일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 67.0만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 67.0만 | 23 | 24 67.0만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 67.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.0만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 67.0만 | 7 | 8 67.0만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 67.0만 | 14 | 15 72.5만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 78.0만 | 21 | 22 78.0만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 78.0만 | 28 | 29 78.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 06월 17일 (수)
D7631총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
D7630총 6시간 30분 소요직항 |
