일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 100만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 100만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 100만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 100만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 100만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 28일 (일) ~ 2026년 07월 03일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 28일 (일)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 06월 28일 (일)
D7631총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 07월 03일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 03일 (금)
D7630총 6시간 25분 소요직항 |